2021年綠色能源-太陽能光電/二氧化碳減少量
年度溫室氣體排放量(南科廠)
范疇 | 類別 | 單位 | 產(chǎn)出量 | |||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
一 | 公務(wù)車使用的汽油 | 公噸 | 3.99 | 2.32 | 1.19 | 1.44 |
二 | 外購(gòu)電力、天然氣 | 2,248.56 | 2,148.18 | 2,064.33 | 1,950.05 | |
合計(jì) | 2,647.17 | 2,150.50 | 2,065.52 | 1,951.49 |
年度用水量(南科廠)
水資源 | 單位 | 產(chǎn)出量 | |||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
用水量 | 立方米 | 18,591 | 18,377 | 19,020 | 17,155 |
類別 | 次類別 | 單位 | 產(chǎn)出量 | |||
2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
一般事業(yè)廢棄物 | 再利用 | 公噸 | 6.334 | 5.79 | 7.65 | 4.862 |
不可再利用 | 47.39 | 43.905 | 27.948 | 23.738 | ||
合計(jì) | 53.724 | 49.695 | 35.598 | 28.6 | ||
有害事業(yè)廢棄物 | 再利用 | 公噸 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不可再利用 | 26.739 | 42.272 | 32.242 | 34.048 | ||
合計(jì) | 26.739 | 42.272 | 32.242 | 34.048 | ||
一般+有害事業(yè)廢棄物 | 再利用 | 公噸 | 6.334 | 5.79 | 7.65 | 4.862 |
不可再利用 | 74.129 | 86.177 | 60.19 | 57.786 | ||
合計(jì) | 80.463 | 91.967 | 67.84 | 62.648 |
律勝蘇州廠(總部):江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)蘇虹中路45號(hào)
聯(lián)絡(luò)電話:(86)-512-8818-1166
傳真電話:(86)-512-8187-8043
中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù):(86)-512-88181166 ext. 8443
---------------------------------------------
律勝臺(tái)灣分公司:臺(tái)南市善化區(qū)南科九路8號(hào)?
聯(lián)絡(luò)電話:(886)-6-5050662
傳真電話:(886)-6-5050672
臺(tái)灣區(qū)業(yè)務(wù):(886)-6-5050662
---------------------------------------------
備案號(hào):蘇ICP備2021035293號(hào)